百公里花費僅6元還送超長質保,用車本就該是如此輕松省心。
動感雙腰線貫穿小巧圓潤的靈動造型,閃耀酷炫大燈及輪轂,人群中總會多看你一眼。
車身小巧靈動,造型圓潤可愛
上揚雙腰線設計,動感流暢
炫酷鋁合金輪轂
駕控的愉悅感受,一樣都不會少!強勁動力超快提速、255公里超長續航的暢爽,一切都是如此簡單。
關于享受的訣竅,你自有一套。要冷暖自如、要9寸高清大屏視界、要智能遙控,這些,你都不會失望。
導航系統
高效冷暖空調
倒車影像系統
空間不僅要大要能隨心改造,更要有舒適質感......還有嗎?這里,能容得下你更多需求。
內飾材料環保,安全無異味
十余處便利儲物空間
可隨心拓展后備箱空間
E200L | 2017款E200P | |||
E200L | 標準型 | 舒適型 | 標準型 | 舒適型 |
E200L | 2017款E200P | ||||
E200L | 標準型 | 舒適型 | 標準型 | 舒適型 | |
官方指導價 | |||||
補貼后售價 | - | - | 42800 | 45800 | |
基本參數 | |||||
長*寬*高?mm | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | |
軸距?mm | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | |
前/后輪距?mm | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | |
最小離地間隙(滿載/半載)(mm) | 102 | 102 | - | - | |
整備質量?kg | 975 | 975 | 950 | 950 | |
車身結構 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | |
動力系統 | |||||
電機功率(額定/峰值)?KW | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
峰值扭矩?N.M | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高車速?km/h | ≥100 | ≥100 | 100 | 100 | |
最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% | - | - | |
NEDC工況續航km? | ≥252 | ≥252 | NEDC工況>153km 城市工況>185km |
NEDC工況>153km 城市工況>185km |
|
續航里程(60km/h等速) km ? | 290 | 290 | - | - | |
ECO經濟駕駛模式 | ● | ● | - | - | |
制動能量回收 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
加熱系統 | ○? | ○? | ○? | ○? | |
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |
電池類型 | 三元鋰 | 三元鋰 | 孚能:18650;福斯特:18650;孚能:三元軟包 | 孚能:18650;福斯特:18650;孚能:三元軟包 | |
變速箱形式 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | |
家用電充電時間(h) | 8 | 8 | - | - | |
直充系統 | ○ | ○ | - | - | |
核心部件(電池、電機、電控)質保 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | |
行駛機構 | |||||
前/后懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸掛/拖拽臂式非獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛/拖拽臂式非獨立懸掛 | |
轉向助力 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
制動系統 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | |
換檔模式 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | - | - | |
輪胎型號 | 175/60?R13 | 175/60?R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | |
內外飾 | |||||
車頂行李架 | -? | -? | -? | -? | |
天窗 | -? | -? | -? | -? | |
輪轂材質? | 新鋁合金輪轂? | 新鋁合金輪轂? | -? | -? | |
儀表盤 | 數碼顯示 | 數碼顯示 | -? | -? | |
多功能方向盤 | -? | -? | -? | -? | |
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物? | 織物? | |
后排杯托 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅放倒方式 | 4/6分體式 | 4/6分體式 | 分體式 | 分體式 | |
遮陽板帶化妝鏡 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
頂棚安全拉手 | ●? | ●? | - | - | |
點煙器 | ●? | ●? | - | - | |
可移動煙灰缸 | - | - | - | - | |
駕乘體驗 | |||||
倒車雷達 | - | - | - | - | |
倒車影像 | - | ●? | - | ●? | |
360環視系統 | - | - | - | - | |
導航系統 | - | ●? | - | ●? | |
上坡輔助 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
空調 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | - | - | - | |
后排空調出風口 | - | - | - | - | |
一鍵降窗 | - | 主●/副-? | - | - | |
電動車窗(前/后) | 前●?/后● | 前●?/后● | ● | ● | |
后窗除霧 | - | - | - | - | |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | |
外后視鏡電動調節 | - | ●? | - | ●? | |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | - | |
外后視鏡電動加熱 | - | - | - | - | |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | - | - | |
車內中控鎖 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
遙控鑰匙 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
一鍵啟動 | -? | -? | -? | -? | |
無鑰匙進入 | -? | -? | -? | -? | |
電動尾門 | - | - | - | - | |
照明系統 | |||||
前大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | |
大燈高度可調 | ● | ● | - | - | |
大燈延時關閉 | - | - | - | - | |
LED日行燈 | - | - | - | - | |
前霧燈 | - | ●? | - | ●? | |
后霧燈 | - | - | - | -? | |
高位剎車燈 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
外后視鏡帶轉向燈 | ●? | ●? | - | - | |
外后視鏡照地燈 | -? | -? | -? | -? | |
閱讀燈 | ●? | ●? | - | - | |
行李廂照明燈 | - | - | - | - | |
牌照燈 | ●? | ●? | - | - | |
氛圍燈 | - | - | - | - | |
車門投影燈 | - | - | - | - | |
安全防盜 | |||||
ABS+EBD | ●? | ●? | - | - | |
主副駕安全氣囊 | -? | -? | - | - | |
前排側安全氣囊 | -? | -? | - | - | |
胎壓監測 | -? | -? | - | - | |
行人警告系統(VSP) | ● ? | ● ? | - | - | |
安全帶未系提示 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
安全帶高度可調 | -? | -? | -? | -? | |
速度感應自動落鎖 | - | - | -? | -? | |
兒童安全鎖 | ●? | ●? | -? | -? | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ●? | ●? | -? | -? | |
車身防盜 | - | - | -? | -? | |
未關門報警 | ●? | ●? | -? | -? | |
碰撞自動斷電 | ●? | ●? | -? | -? | |
四門防撞梁 | ●? | ●? | -? | -? | |
吸能式轉向管柱 | ●? | ●? | -? | -? | |
潰縮式轉向管柱 | ●? | ●? | -? | -? | |
轉向鎖止防盜裝置 | ●? | ●? | -? | -? | |
智聯娛樂 | |||||
收音機 | ●? | - | ●? | - | |
車載顯示屏 | - | 8寸 | - | ●? | |
輸入接口?(Aux-in) | -? | -? | -? | -? | |
輸入接口?(USB接口) | ●? | ●? | ●? | ●? | |
藍牙 | ●? | ●? | - | - | |
揚聲器數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
車載監控(TBOX) | ● | ● | ● | ● | |
車載信息服務+人機交互系統 | - | ● | - | - | |
手機互聯 | - | ● | - | - | |
附件 | |||||
備胎? | - | - | - | - | |
隨車工具 | ●? | ●? | - | - | |
三角警示牌 | ●? | ●? | - | - | |
顏色 | |||||
車身顏色 | 珍珠白、幸福紅、浪漫藍 | 珍珠白、幸福紅、浪漫藍 | 珍珠白、幸福紅、浪漫藍 | 珍珠白、幸福紅、浪漫藍 |
備注一:隨著產品發展和變化,江鈴集團新能源具有隨時改進型號、技術參數和配置、選裝件的權利,如有更改,恕不另行通知
備注二:針對可選功能,需要在4S店免費開通
為了便于您的索取,請留下您的聯系方式